| Nº | Periode | President | Comentari |
| 1 | 1359-1362 | Berenguer de Cruïlles | bisbe de Girona |
| 2 | 1363-136[4] | Romeu Sescomes | bisbe de Lleida |
| 3 | 136[4]-1365 | Ramon Gener | |
| 4 | 1365-1367 | Bernat Valles | canonge de Barcelona |
| | 1375-1376 | Romeu Sescomes | bisbe de Lleida, repeteix |
| 5 | 1376 | Joan I d'Empuries | comte d'Empuries |
| 6 | 1376-1377 | Guillem de Guimerà i d'Abella | |
| 7 | 1377-1378 | Galceran de Besora i de Cartellà | almoiner de Ripoll |
| | 1379-1380 | Ramon Gener | repeteix |
| 8 | 1380 | Felip d'Anglesola | canonge de Tarragona |
| 9 | 1381-1383 | Pere de Santamanç | canonge de Tortosa, substitueix per mort a Felip d'Anglesola |
| 10 | 1384-1389 | Arnau Descolomer | prevere de Girona |
| 11 | 1389-1396 | Miquel de Santjoan | canonge de Girona |
| 12 | 1396-1413 | Alfons de Tous | rector del Pi, substitueix per mort a Miquel de Santjoan |
| 13 | 1413-1416 | Marc de Vilalba | abat de Montserrat |
| 14 | 1416-1419 | Andreu Bertran | bisbe de Barcelona |
| 15 | 1419-1422 | Joan Desgarrigues | comanador de Masdéu |
| 16 | 1422-1425 | Dalmau de Cartellà i Despou | abat de Ripoll |
| 17 | 1425-1428 | Felip de Malla | canonge de Barcelona |
| 18 | 1428-1431 | Domènec Ram | bisbe de Lleida |
| | 1431-1434 | Marc de Vilalba | abat de Montserrat |
| 19 | 1434-1437 | Pere de Palou | canonge de Barcelona |
| 20 | 1437-1440 | Pere de Darnius | sagristà major de Girona |
| 21 | 1440-1443 | Antoni d'Avinyo i de Moles | abat de Montserrat |
| 22 | 1443-1446 | Jaume de Cardona i de Gandia | canonge de Barcelona, després bisbe de Vic |
| 23 | 1446-1449 | Pero Ximénez de Urrea | arquebisbe de Tarragona |
| 24 | 1449-1452 | Bertran Samasó | abat de Ripoll |
| 25 | 1452-1455 | Bernat Guillem Samasó | abat d'Àger |
| 26 | 1455-1458 | Nicolau Pujades | ardiaca de Santa Maria del Mar |
| 27 | 1458-1461 | Antoni Pere Ferrer | abat de Montserrat |
| 28 | 1461-1464 | Manuel de Montsuar i Mateu | canonge de Lleida |
| 29 | 1464-1467 | Francesc Colom | ardiaca del Vallès a la seu de Barcelona |
| 30 | 1467-1470 | Ponç Andreu de Vilar | abat de Ripoll |
| 31 | 1470-1473 | Miquel Samsó | abat de Sant Salvador de Breda |
| 32 | 1473-1476 | Joan Maurici de Ribes | abat de la Reial de Perpinyà |
| 33 | 1476-1478 | Miquel Delgado | abat de Poblet |
| 34 | 1478-1479 | Pere Joan Llobera | canonge de Tortosa |
| 35 | 1479-1482 | Berenguer de Sos | degà de la seu de Barcelona, bisbe electe de Sàsser |
| 36 | 1482-1485 | Pere de Cardona | bisbe electe d'Urgell |
| | 1485-1488 | Ponç Andreu de Vilar | abat de Ripoll, repeteix |
| 37 | 1488-1491 | Juan Payo Coello | abat de Poblet |
| 38 | 1491-1494 | Joan de Peralta | abat de Montserrat |
| | 1494 | Pere de Terrades | canonge de Girona, mor abans de jurar |
| 39 | 1494-1497 | Francí Vicenç | prior de Tarragona |
| 40 | 1497-1500 | Pedro de Mendoza | abat de Santes Creus |
| 41 | 1500-1503 | Alfons d'Aragó | bisbe de Tortosa |
| 42 | 1503-1504 | Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls | canonge de Barcelona |
| 43 | 1504-1506 | Gonzalo Fernandez de Heredia | arquebisbe de tarragona, substitueix per mort a Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls |
| 44 | 1506-1509 | Lluís Desplà i d'Oms | canonge de Barcelona |
| 45 | 1509-1512 | Jordi Sanç | paborde de Valencia |
| 46 | 1512-1514 | Joan d'Aragó castellà d'Amposta | comte de Ribagorça, passà a lloctinent; el substituí Jaume Fiella |
| 47 | 1514-1515 | Jaume Fiella | ? de Barcelona |
| 48 | 1515-1518 | Esteve de Garret | ardiaca de Tortosa |
| 49 | 1518-1521 | Bernat de Corbera | ardiaca de Tarragona, canonge de Barcelona |
| 50 | 1521-1524 | Joan Margarit i de Requesens | ardiaca de Girona, substituí a Lluís de Cardona i Enriquez, absent a Flandes |
| 51 | 1524-1527 | Lluís de Cardona i Enriquez | abat comendatari de Solsona |
| 52 | 1527-1530 | Francesc de Solsona | canonge de Lleida |
| 53 | 1530-1533 | Francesc Oliver i de Boteller | canonge de Tortosa |
| 54 | 1533-1536 | Dionís de Carcassona | canonge de Lleida |
| 55 | 1536-1539 | Joan Pasqual | canonge de la Seu d'Urgell |
| 56 | 1539-1542 | Jeroni de Requesens i Roís de Liori | bisbe d'Elna, substituí a Girolamo Doria, arquebisbe de Tarragona, absent |
| 57 | 1542-1545 | Miquel Puig | comendatari de Serrateix |
| 58 | 1545-1548 | Jaume Caçador | canonge de Barcelona, després bisbe |
| 59 | 1548-1551 | Miquel d'Oms i de Sentmenat | canonge d'Elna |
| 60 | 1551-1552 | Onofre de Copons i de Vilafranca | |
| 61 | 1552 | Miquel de Ferrer i de Marimon | |
| 62 | 1552-1553 | Joan de Tormo | |
| 63 | 1553-1554 | Miquel de Tormo | |
| 64 | 1554-1557 | Francesc Jeroni Benet i Franc | ardiaca de la Mar a la seu de Barcelona |
| 65 | 1557-1559 | Pere Àngel Ferrer i Despuig | abat de Sant Cugat del Vallès |
| 66 | 1559-1560 | Ferran de Lloaces i Peres | |
| | 1560-1563 | Miquel d'Oms i de Sentmenat | repeteix |
| 67 | 1563-1566 | Onofre Gomis | |
| 68 | 1566-1569 | Francesc Giginta | abat d'Amer |
| 69 | 1569-1572 | Benet de Tocco | bisbe de Girona |
| 70 | 1572-1575 | Jaume Cerveró | canonge de Tortosa |
| 71 | 1575-1578 | Pere Oliver de Boteller i de Riquer | canonge de Tortosa |
| | 1578-1581 | Benet de Tocco | bisbe de Girona, repeteix |
| 72 | 1581-1584 | Rafael d'Oms i Llull | ardiaca de Tarragona |
| 73 | 1584 | Jaume Beuló | canonge de Vic |
| | 1584-1587 | Pere Oliver de Boteller i de Riquer | canonge de Tortosa, repeteix |
| 74 | 1587 | Martí Joan de Calders | |
| 75 | 1587-1588 | Francesc Oliver de Boteller | abat de Poblet |
| 76 | 1590-1593 | Jaume Caçador i Claret | bisbe de Girona |
| 77 | 1593-1596 | Miquel d'Agullana i de MIquel | ardiaca d'Emporda, canonge de Girona |
| | 1596-1598 | Francesc Oliver de Boteller | abat de Poblet, repeteix |
| 78 | 1598-1599 | Francesc Oliveres | |
| 79 | 1599-1602 | Jaume Cordelles i Oms | canonge de Barcelona |
| 80 | 1602-1605 | Bernat de Cardona i Queralt | abat de Cuixà |
| 81 | 1605-1608 | Pere Pau Caçador i d'Aguilar-Dusai | canonge de Barcelona, baró de Mur |
| 82 | 1608-1611 | Onofre d'Alentorn i de Botella | ardiaca de Benasc, canonge de Lleida |
| 83 | 1611-1614 | Francesc de Senjust i de Castre | abat d'Arles |
| 84 | 1614-1616 | Ramon d'Olmera i Alemany | comanador de Vilafranca del Penedes de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem |
| 85 | 1616-1617 | Miquel d'Aimeric | |
| 86 | 1617-1620 | Lluís de Tena | bisbe de Tortosa |
| 87 | 1620-1623 | Benet Fontanella | abat de Besalú |
| 88 | 1623-1626 | Pere de Magarola i Fontanet | bisbe d'Elna |
| 89 | 1626-1629 | Francesc Morillo | ardiaca de la Seu d'Urgell |
| 90 | 1629-1631 | Pere Antoni serra | bisbe de Lleida |
| 91 | 1632 | Esteve Salacruz | abat de Sant Pere de Galligants, substitueix per mort a Pere Antoni Serra, mort despres de l'abril de 1631 |
| 92 | 1632-1635 | Garcia Gil de Manrique i Maldonado | bisbe de Girona |
| 93 | 1635-1638 | Miquel d'Alentorn i de Salbà | abat d'Amer |
| 94 | 1638-1641 | Pau Claris i Casademunt | canonge de la Seu d'Urgell |
| 95 | 1641 | Josep Soler | |
| 96 | 1641-1644 | Bernat de Cardona i de Raset | ardiaca major de Girona |
| 97 | 1644-1647 | Gispert d'Amat i Desbosc de Sant Vicenç | abat de Sant Pere de Galligants |
| 98 | 1647-1650 | Andreu Pont | abat d'Amer |
| 99 | 1650-1654 | Pau del Rosso | degà de la seu de Barcelona |
| 100 | 1654-1656 | Francesc Pijoan | |
| 101 | 1656-1659 | Joan Jeroni Besora | canonge de Lleida |
| 102 | 1659-1662 | Pau d'Ager i d'Orcau | batlliu de Mallorca de l'ordre de Sant Joan |
| 103 | 1662-1665 | Jaume de Copons i de Tamarit | ardiaca d'Andorra |
| 104 | 1665-1668 | Josep de Magarola i de Grau | abat de Camprodon |
| 105 | 1668-1671 | Joan Pagès i Vallgornera | canonge |
| 106 | 1671-1674 | Josep de Camporrells i de Sabater | ardiaca d'Andorra, canonge d'Urgell |
| 107 | 1674-1677 | Esteve Mercadal i Dou | ardiaca i canonge de Vic |
| 108 | 1677-1680 | Alfonso de Sotomayor | bisbe de Barcelona |
| 109 | 1680-1683 | Josep Sastre i Prats | abat de Sant Pere i Sant Pau del Camp, de Barcelona |
| 110 | 1683-1686 | Baltasar de Muntaner i de Sacosta | paborde de Berga |
| 111 | 1686-1689 | Antoni de Saiol | canonge de Barcelona |
| 112 | 1689-1692 | Benet Ignasi de Salazar | bisbe de Barcelona |
| 113 | 1692-1695 | Antoni de Planella i de Cruïlles | abat de Besalú |
| 114 | 1695-1698 | Rafael de Pinyana i Galvany | canonge de Tortosa |
| 115 | 1698-1701 | Climent de Solanell i de Foix | paborde d'Ager |
| 116 | 1701 | Josep Antoni Valls i Pandutxo | |
| | 1701-1704 | Antoni de Planella i de Cruïlles | abat de Besalú, repeteix |
| 117 | 1704-1705 | Francesc de Valls i Freixa | |
| 118 | 1705-1707 | Josep Grau degà de Solsona | |
| 119 | 1707-1710 | Manuel de Copons i d'Esquerrer | cambrer del monestir de Santa Maria de Banyoles |
| 120 | 1710-1713 | Francesc Antoni de Solanell i de Montellà | abat de Sant Pere de Galligants |
| 121 | 1713-1714 | Josep de Vilamala | sagristà de Sant Esteve de Banyoles |
| (Felip de Borbo, avantpassat de Joan Carles I, ens fot el Decret de Nueva Planta) |
| 122 | 1931-1933 | Francesc Macià i Llussà | es restitueix la Generalitat l'abril de 1931 |
| 123 | 1934-1940 | Lluís Companys i Jové | l'1 de gener de 1934 substitueix per mort (25 de desembre de 1933) a Francesc Macià. A l'exili des de febrer de 1940 |
| 124 | 1940-1954 | Josep Irla i Bosch | en exili, assumeix la presidencia per mort (afusellat a el 15 d'octubre de 1940) de Lluis Companys |
| 125 | 1954-1980 | Josep Tarradellas i Joan | en exili, per delegació de Josep Irla i elegit pels diputats del Parlament a l'exili. Torna a Catalunya i es reinstaura la Generalitat l'octubre de 1977 |
| 126 | 1980-1984 | Jordi Pujol i Soley | triat per votació, eleccions el 20 de març 1980 |
| | 1984-1988 | Jordi Pujol i Soley | repeteix, eleccions el 29 d'abril 1984 |
| | 1988-1992 | Jordi Pujol i Soley | repeteix, eleccions el 29 de maig 1988 |
| | 1992-1995 | Jordi Pujol i Soley | repeteix, eleccions el 15 de maig 1992 |
| | 1995-1999 | Jordi Pujol i Soley | repeteix, eleccions el 19 de novembre 1995 |
| | 1999-2003 | Jordi Pujol i Soley | repeteix, eleccions el 17 d'octubre 1999 |
| 127 | 2003-2006 | Pasqual Maragall i Mira | triat per votació, eleccions el 16 de novembre 2003 |